Connexion



Visites

2203952
3 visiteurs

Saison
Compétition
Phase 1 Phase 2 Barrage Ph 1 Barrage Ph 2
Journée

Total

Place Club Pts Joué Vic %V Nul %N Déf %D PP PC GA
1 GOUZON Tennis de Table - Equipe 1 105 46 28 60,9 3 6,5 15 32,6 269 191 78
2 A.L.F.J.E.P. AUBUSSON - Equipe 1 89 49 19 38,8 4 8,2 26 53,1 209 281 -72
3 Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES - Equipe 1 66 34 14 41,2 5 14,7 15 44,1 166 174 -8
4 Association Sportive FRANSECHES - Equipe 2 62 28 16 57,1 2 7,1 10 35,7 164 115 49
5 F.R.J.E.P. SAINT LAURENT - Equipe 3 56 23 16 69,6 1 4,3 6 26,1 131 99 32
6 Sports et Loisirs CHAMPAGNAT - Equipe 3 51 21 14 66,7 2 9,5 5 23,8 130 80 50
7 Top Spin Club BOURGANEUF - Equipe 3 48 31 6 19,4 5 16,1 20 64,5 114 196 -82
8 Sports et Loisirs CHAMPAGNAT - Equipe 2 46 19 13 68,4 1 5,3 5 26,3 115 75 40
9 Amicale Canon de Bois JARNAGES - Equipe 2 46 24 9 37,5 4 16,7 11 45,8 117 123 -6
10 Entente Pongiste du Pays Sotranien - Equipe 2 44 19 12 63,2 1 5,3 6 31,6 113 77 36
11 Tennis de Table DUNOIS - Equipe 2 37 14 11 78,6 1 7,1 2 14,3 102 38 64
12 F.R.J.E.P. SAINT LAURENT - Equipe 2 36 20 6 30 4 20 10 50 81 119 -38
13 Association Sportive FRANSECHES - Equipe 3 35 21 5 23,8 4 19 12 57,1 100 110 -10
14 Tennis de Table DUNOIS - Equipe 3 30 18 5 27,8 2 11,1 11 61,1 75 105 -30
15 Tennis de Table GRAND-BOURG - Equipe 1 25 13 7 53,8 0 0 6 46,2 61 69 -8
16 Sports et Loisirs CHAMPAGNAT - Equipe 4 25 14 4 28,6 3 21,4 7 50 52 88 -36
17 Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES - Equipe 2 23 14 3 21,4 3 21,4 8 57,1 63 77 -14
18 Tennis de Table GRAND-BOURG - Equipe 2 22 13 4 30,8 1 7,7 8 61,5 56 73 -17
19 Office Local du Sport AUZANCES - Equipe 2 22 14 2 14,3 4 28,6 8 57,1 46 94 -48
20 Association Sportive FRANSECHES - Equipe 1 20 7 6 85,7 1 14,3 0 0 56 14 42
21 Club de Tennis de Table de MAISON FEYNE - Equipe 2 20 7 6 85,7 1 14,3 0 0 46 24 22
22 Top Spin Club BOURGANEUF - Equipe 2 19 7 6 85,7 0 0 1 14,3 50 20 30
23 Amicale Pongiste CROCQ - Equipe 1 18 7 5 71,4 1 14,3 1 14,3 47 23 24
24 Amis Ecole Laique GUERET - Equipe 3 18 7 5 71,4 1 14,3 1 14,3 45 25 20
25 VALLIERE Tennis de Table - Equipe 1 17 7 5 71,4 0 0 2 28,6 48 22 26
26 GOUZON Tennis de Table - Equipe 2 17 13 2 15,4 0 0 11 84,6 43 87 -44
27 Amis Ecole Laique GUERET - Equipe 2 14 7 3 42,9 1 14,3 3 42,9 37 33 4
28 F.R.J.E.P. SAINT LAURENT - Equipe 4 10 7 1 14,3 1 14,3 5 71,4 27 43 -16
29 Amicale Pongiste CROCQ - Equipe 2 9 7 0 0 2 28,6 5 71,4 27 43 -16
30 Agir a Saint YRIEIX Les BOIS - Equipe 2 7 7 0 0 0 0 7 100 15 55 -40
31 Amicale Canon de Bois JARNAGES - Equipe 3 6 4 1 25 0 0 3 75 17 23 -6
32 Tennis de Table DUNOIS - Equipe 4 4 4 0 0 0 0 4 100 7 33 -26

Joué: Matchs joués
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Nul: Matchs nuls
%N: Pourcentage de nuls
Déf: Défaites
%D: Pourcentage de défaites
PP: Points pris
PC: Points concédés
GA: Goal Average