Connexion



Visites

2203941
2 visiteurs

Saison
Compétition
Phase 1 Phase 2 Barrage Ph 1 Barrage Ph 2
Journée

Total

Place Club Pts Joué Vic %V Nul %N Déf %D PP PC GA
1 Amicale Canon de Bois JARNAGES - Equipe 2 107 46 28 60,9 5 10,9 13 28,3 287 172 115
2 GOUZON Tennis de Table - Equipe 1 85 38 18 47,4 11 28,9 9 23,7 224 156 68
3 Association Sportive FRANSECHES - Equipe 2 79 38 17 44,7 8 21,1 13 34,2 197 183 14
4 A.L.F.J.E.P. AUBUSSON - Equipe 1 67 37 12 32,4 8 21,6 17 45,9 173 195 -22
5 Amis Ecole Laique GUERET - Equipe 3 51 21 13 61,9 4 19 4 19 133 77 56
6 Entente Pongiste du Pays Sotranien - Equipe 2 45 19 12 63,2 2 10,5 5 26,3 108 82 26
7 Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES - Equipe 1 45 27 7 25,9 4 14,8 16 59,3 111 159 -48
8 Amis Ecole Laique GUERET - Equipe 2 44 21 10 47,6 3 14,3 8 38,1 124 86 38
9 F.R.J.E.P. SAINT LAURENT - Equipe 3 41 18 11 61,1 1 5,6 6 33,3 100 80 20
10 Association Sportive FRANSECHES - Equipe 3 37 25 4 16 4 16 17 68 86 164 -78
11 GOUZON Tennis de Table - Equipe 2 35 28 4 14,3 1 3,6 23 82,1 76 204 -128
12 Sports et Loisirs CHAMPAGNAT - Equipe 3 33 19 5 26,3 4 21,1 10 52,6 79 111 -32
13 Sports et Loisirs CHAMPAGNAT - Equipe 4 32 21 5 23,8 2 9,5 14 66,7 77 133 -56
14 Tennis de Table GRAND-BOURG - Equipe 1 30 13 7 53,8 3 23,1 3 23,1 76 54 22
15 Top Spin Club BOURGANEUF - Equipe 2 30 14 7 50 2 14,3 5 35,7 77 62 15
16 Agir a Saint YRIEIX Les BOIS - Equipe 1 29 14 7 50 1 7,1 6 42,9 70 70 0
17 VALLIERE Tennis de Table - Equipe 1 27 10 8 80 1 10 1 10 69 31 38
18 Club de Tennis de Table de MAISON FEYNE - Equipe 1 27 13 7 53,8 0 0 6 46,2 66 64 2
19 Club de Tennis de Table de MAISON FEYNE - Equipe 3 26 13 6 46,2 1 7,7 6 46,2 69 61 8
20 F.R.J.E.P. SAINT LAURENT - Equipe 2 24 13 5 38,5 1 7,7 7 53,8 64 66 -2
21 Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES - Equipe 2 21 11 4 36,4 2 18,2 5 45,5 49 61 -12
22 Tennis de Table GRAND-BOURG - Equipe 2 20 7 6 85,7 1 14,3 0 0 60 10 50
23 Top Spin Club BOURGANEUF - Equipe 3 20 14 2 14,3 2 14,3 10 71,4 49 91 -42
24 Amicale Pongiste CROCQ - Equipe 1 19 7 5 71,4 2 28,6 0 0 43 27 16
25 Tennis de Table DUNOIS - Equipe 3 18 7 5 71,4 1 14,3 1 14,3 41 29 12
26 Entente Pongiste du Pays Sotranien - Equipe 1 17 7 4 57,1 2 28,6 1 14,3 43 27 16
27 Office Local du Sport AUZANCES - Equipe 2 17 14 4 28,6 0 0 10 71,4 44 96 -52
28 Amicale Pongiste CROCQ - Equipe 2 16 7 4 57,1 1 14,3 2 28,6 34 36 -2
29 Club de Tennis de Table de MAISON FEYNE - Equipe 2 12 5 3 60 1 20 1 20 33 17 16
30 Tennis de Table DUNOIS - Equipe 1 12 7 2 28,6 1 14,3 4 57,1 37 33 4
31 F.R.J.E.P. SAINT LAURENT - Equipe 4 9 7 2 28,6 0 0 5 71,4 25 45 -20
32 Amicale Canon de Bois JARNAGES - Equipe 3 8 7 0 0 1 14,3 6 85,7 14 56 -42

Joué: Matchs joués
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Nul: Matchs nuls
%N: Pourcentage de nuls
Déf: Défaites
%D: Pourcentage de défaites
PP: Points pris
PC: Points concédés
GA: Goal Average