Connexion



Visites

2379281
5 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors
Journée
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Lucien CHASSAGNE A.E.L - 777 148 27 24 88,9 3 11,1 490 Détails
2 Timeo JACQUARD TTD - 771 122 25 21 84 4 16 425 Détails
3 Theo TINDILLER T.T.G.B - 728 22 22 17 77,3 5 22,7 380 Détails
4 Raphael DESRUES F.R.J.E.P - 675 175 32 19 59,4 13 40,6 319 Détails
5 Thimothe SIMEON S.L.C - 578 78 32 17 53,1 15 46,9 282 Détails
6 Noah BOURLOT A.E.L - 580 42 29 14 48,3 15 51,7 219 Détails
7 Antoine MILLOT T.T.G.B - 519 -87 34 13 38,2 21 61,8 208 Détails
8 Maxime BLIN A.C.B.J - 507 -50 28 10 35,7 18 64,3 203 Détails
9 Theo VERGUET A.E.L - 587 25 19 11 57,9 8 42,1 175 Détails
10 Charline BONVALOT TTD - 500 0 23 7 30,4 16 69,6 136 Détails
11 Lylian MALTERRE-ANDRIEU A.E.L - 500 0 22 5 22,7 17 77,3 128 Détails
12 Pierre PECHOT A.E.L - 547 47 18 11 61,1 7 38,9 124 Détails
13 Lucas LABARRE T.T.G.B - 550 50 16 10 62,5 6 37,5 117 Détails
14 Enzo PAYET CCSF - 500 0 11 5 45,5 6 54,5 80 Détails
15 Leandre SCHILL TTD - 500 0 8 1 12,5 7 87,5 60 Détails
16 Aurelien BOURDERY S.L.C - 500 0 4 1 25 3 75 32 Détails
17 Leandre DESCHATRES CCSF - 500 0 5 1 20 4 80 32 Détails
18 Elio CHARLEY CCSF - 500 0 5 0 0 5 100 32 Détails
19 Romain GLENISSON A.E.L - 500 0 5 1 20 4 80 28 Détails
20 Ezan JAMET A.E.L - 500 0 5 0 0 5 100 28 Détails
21 Johan AUBOIS A.E.L - 500 0 5 0 0 5 100 28 Détails
22 Louis RAPATEL A.E.L - 532 32 8 4 50 4 50 0 Détails
23 Chloe BOURLOT A.E.L - 574 45 8 4 50 4 50 0 Détails
24 Jules GAUMET S.L.C - 500 0 3 1 33,3 2 66,7 0 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune