Connexion



Visites

2378088
5 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors
Journée
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Kylian AUVARD A.E.L - 500 0 4 0 0 4 100 40 Détails
2 Enzo BARTLEY E.P.P.S - 500 0 12 4 33,3 8 66,7 100 Détails
3 Mathis BOURDERY S.L.C - 555 55 4 2 50 2 50 0 Détails
4 Gael CHADEYRON S.L.C - 501 -39 4 1 25 3 75 45 Détails
5 Mathieu DUPOUX S.L.C - 723 107 15 11 73,3 4 26,7 300 Détails
6 Axel FOUCHE E.P.P.S - 500 0 14 5 35,7 9 64,3 120 Détails
7 Mathis GAMBARD S.L.C - 500 0 4 0 0 4 100 40 Détails
8 Ilian GAMERA S.L.C - 845 80 11 9 81,8 2 18,2 160 Détails
9 Noam GRENUT A.E.L - 623 76 4 3 75 1 25 0 Détails
10 Maxence JUBERT S.L.C - 500 0 4 0 0 4 100 0 Détails
11 Basile PAILLOUX S.L.C - 621 -19 10 6 60 4 40 210 Détails
12 Mael VALERIAUD A.E.L - 842 54 5 5 100 0 0 0 Détails
13 Gabin YVERNAULT S.L.C - 582 1 5 2 40 3 60 0 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune