Connexion



Visites

2403769
6 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Phase 1 Phase 2 Barrage Ph 1 Barrage Ph 2
Journée
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Frederic ANDREAU T.T.M.F - Equipe 2 673 47 15 10 66,7 5 33,3 0 Détails
2 Pierre BARATON T.S.C.B - Equipe 3 800 32 6 2 33,3 4 66,7 0 Détails
3 Jean-pierre BARBE A.S.F - Equipe 3 707 -22 3 2 66,7 1 33,3 0 Détails
4 Michel BARRET TTD - Equipe 3 514 -13 7 2 28,6 5 71,4 0 Détails
5 Fabrice BARROY T.T.G - Equipe 1 894 11 12 12 100 0 0 0 Détails
6 Alain BERNARD T.S.C.B - Equipe 3 679 23 5 1 20 4 80 0 Détails
7 Alain BERTIN VTT - Equipe 1 1004 12 9 9 100 0 0 0 Détails
8 Anthony BIALOUX VTT - Equipe 1 667 -22 8 6 75 2 25 0 Détails
9 Louis BONNEAUD VTT - Equipe 1 500 0 2 0 0 2 100 0 Détails
10 Dominique BONNEAUD VTT - Equipe 1 500 0 3 0 0 3 100 0 Détails
11 Maxence BOUCHERAT F.R.J.E.P - Equipe 3 827 -3 3 3 100 0 0 0 Détails
12 Daniel BOUDARD S.L.C - Equipe 3 529 7 7 1 14,3 6 85,7 0 Détails
13 Bruno BOUILLET F.R.J.E.P - Equipe 3 584 -37 6 0 0 6 100 0 Détails
14 Nicolas BOURDERY S.L.C - Equipe 3 567 -6 8 0 0 8 100 0 Détails
15 Xavier BOURDERY S.L.C - Equipe 3 553 53 11 2 18,2 9 81,8 0 Détails
16 Mathis BOURDERY S.L.C - Equipe 3 500 -3 3 0 0 3 100 0 Détails
17 Orian CANO T.T.G - Equipe 1 721 28 8 7 87,5 1 12,5 0 Détails
18 Marie-Ange CHADEYRON S.L.C - Equipe 3 500 0 4 0 0 4 100 0 Détails
19 Romain CHAMPION TTD - Equipe 3 500 0 7 3 42,9 4 57,1 0 Détails
20 Jacques CHEVALIER T.T.G - Equipe 1 662 32 8 6 75 2 25 0 Détails
21 Jean-Pierre DESCHATRES A.S.F - Equipe 3 575 20 8 1 12,5 7 87,5 0 Détails
22 Eric DUPRE A.L.A - Equipe 1 697 -6 6 3 50 3 50 0 Détails
23 Nicolas JOUHANNET T.T.M.F - Equipe 2 742 5 15 9 60 6 40 0 Détails
24 Daniel LAURENSON S.L.C - Equipe 3 622 -15 3 1 33,3 2 66,7 0 Détails
25 Baptiste LEFAURE A.S.F - Equipe 3 667 -26 5 1 20 4 80 0 Détails
26 Valentin LEFAURE A.S.F - Equipe 3 663 -27 2 0 0 2 100 0 Détails
27 Franck MARIDAT T.T.M.F - Equipe 2 769 -34 12 8 66,7 4 33,3 0 Détails
28 Michel MARTIN T.S.C.B - Equipe 3 595 6 5 1 20 4 80 0 Détails
29 Stephane MARTINAT T.T.G - Equipe 1 615 2 8 7 87,5 1 12,5 0 Détails
30 Gregory MESSIER TTD - Equipe 3 752 10 6 6 100 0 0 0 Détails
31 Didier MIOMANDRE VTT - Equipe 1 945 -5 5 5 100 0 0 0 Détails
32 Olivier NADOT T.T.M.F - Equipe 2 633 -5 3 2 66,7 1 33,3 0 Détails
33 Thomas PEPY A.S.F - Equipe 3 500 0 10 2 20 8 80 0 Détails
34 Sabine PERES A.L.A - Equipe 1 500 -34 2 0 0 2 100 0 Détails
35 Pascal PITIOT F.R.J.E.P - Equipe 3 546 31 9 2 22,2 7 77,8 0 Détails
36 Kevin PORTELLI T.S.C.B - Equipe 3 531 31 2 0 0 2 100 0 Détails
37 Roland RAYNAUD A.S.F - Equipe 3 602 10 5 2 40 3 60 0 Détails
38 Yann RIMOUR F.R.J.E.P - Equipe 3 690 85 9 7 77,8 2 22,2 0 Détails
39 Sylvain ROBY A.S.F - Equipe 3 586 9 3 2 66,7 1 33,3 0 Détails
40 Maud SEVIN A.L.A - Equipe 1 651 -57 5 1 20 4 80 0 Détails
41 Thierry TATRIS A.L.A - Equipe 1 500 0 5 2 40 3 60 0 Détails
42 Stephane ZOUNIA OUNASSI TTD - Equipe 3 631 62 7 7 100 0 0 0 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune