Connexion



Visites

2404703
6 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Phase 1 Phase 2 Barrage Ph1 Barrage Ph2
Journée
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Jean Francois AUCLAIR T.S.C.B - Equipe 4 633 31 11 9 81,8 2 18,2 0 Détails
2 Pierre BARATON T.S.C.B - Equipe 3 800 32 21 21 100 0 0 0 Détails
3 Christophe BELLOT ANTHONY A.P.C - Equipe 2 500 0 2 0 0 2 100 0 Détails
4 Thomas BELLOT ANTHONY A.P.C - Equipe 2 500 0 16 1 6,3 15 93,8 0 Détails
5 Alain BERNARD T.S.C.B - Equipe 3 679 23 14 14 100 0 0 0 Détails
6 Noah BESSAGUET LEFORT A.C.B.J - Equipe 2 610 53 18 11 61,1 7 38,9 0 Détails
7 Celine BLANQUART MARILLIER T.S.C.B - Equipe 4 500 0 18 7 38,9 11 61,1 0 Détails
8 Thierry BONNAUD S.L.C - Equipe 4 909 -9 15 15 100 0 0 0 Détails
9 Julie BONNAUD S.L.C - Equipe 4 552 45 24 9 37,5 15 62,5 0 Détails
10 Daniel BOUDARD S.L.C - Equipe 3 529 7 17 8 47,1 9 52,9 0 Détails
11 Nicolas BOURDERY S.L.C - Equipe 3 567 -6 15 10 66,7 5 33,3 0 Détails
12 Xavier BOURDERY S.L.C - Equipe 3 553 53 13 11 84,6 2 15,4 0 Détails
13 Malo BOURGUIGNON CCSF - Equipe 1 533 25 19 8 42,1 11 57,9 0 Détails
14 Alexandre CAQUINEAU CCSF - Equipe 1 518 18 17 6 35,3 11 64,7 0 Détails
15 Marie-Ange CHADEYRON S.L.C - Equipe 3 500 0 8 4 50 4 50 0 Détails
16 Sue COOK T.S.C.B - Equipe 4 583 83 8 8 100 0 0 0 Détails
17 Carine DE SMEDT T.S.C.B - Equipe 4 500 0 19 7 36,8 12 63,2 0 Détails
18 Marie DEVEZE A.C.B.J - Equipe 2 577 74 19 13 68,4 6 31,6 0 Détails
19 Francis DUBOSCLARD A.C.B.J - Equipe 2 829 37 20 17 85 3 15 0 Détails
20 Baptiste DUPOUX S.L.C - Equipe 3 520 20 3 1 33,3 2 66,7 0 Détails
21 Mathieu DUPOUX S.L.C - Equipe 3 616 116 6 4 66,7 2 33,3 0 Détails
22 Jules DUPRADEAUX A.P.C - Equipe 2 500 0 4 0 0 4 100 0 Détails
23 Marc GAUMET S.L.C - Equipe 3 538 38 6 4 66,7 2 33,3 0 Détails
24 Michel GOMY CCSF - Equipe 1 500 0 2 0 0 2 100 0 Détails
25 Dominique GREFFRATH T.S.C.B - Equipe 4 500 0 5 0 0 5 100 0 Détails
26 Damien GUILLON TTD - Equipe 4 500 0 17 5 29,4 12 70,6 0 Détails
27 Enzo GUINARD TTD - Equipe 4 573 73 3 1 33,3 2 66,7 0 Détails
28 Pascal GUINARD TTD - Equipe 4 574 45 14 9 64,3 5 35,7 0 Détails
29 Herve JARROIR A.C.B.J - Equipe 2 500 0 15 0 0 15 100 0 Détails
30 Mathieu LAGORSSE CCSF - Equipe 1 500 0 15 5 33,3 10 66,7 0 Détails
31 Christian LANGLADE A.P.C - Equipe 2 500 -50 13 2 15,4 11 84,6 0 Détails
32 Daniel LAURENSON S.L.C - Equipe 3 622 -15 16 10 62,5 6 37,5 0 Détails
33 Eric LURENBAUM T.T.L - Equipe 1 594 -106 16 6 37,5 10 62,5 0 Détails
34 Jordan MARGUERITTE TTD - Equipe 4 556 56 3 2 66,7 1 33,3 0 Détails
35 Adeline MARTIN T.S.C.B - Equipe 4 559 59 14 10 71,4 4 28,6 0 Détails
36 Michel MARTIN T.S.C.B - Equipe 3 595 6 20 13 65 7 35 0 Détails
37 Cedric MOTHE T.T.L - Equipe 1 500 0 22 8 36,4 14 63,6 0 Détails
38 Jean-francois PEYRAUD A.P.C - Equipe 2 510 10 12 5 41,7 7 58,3 0 Détails
39 Kevin PORTELLI T.S.C.B - Equipe 3 531 31 14 10 71,4 4 28,6 0 Détails
40 Georges PRUDENT CCSF - Equipe 1 656 6 19 14 73,7 5 26,3 0 Détails
41 Gerard REBEYROLLE S.L.C - Equipe 3 500 0 3 1 33,3 2 66,7 0 Détails
42 Tanguy RICHOU TTD - Equipe 4 503 3 15 7 46,7 8 53,3 0 Détails
43 Edith ROUGIER A.P.C - Equipe 2 500 0 16 0 0 16 100 0 Détails
44 Sebastien SANCHEZ T.T.L - Equipe 1 500 0 21 3 14,3 18 85,7 0 Détails
45 Phillipe TAGLIA T.T.L - Equipe 1 500 0 11 2 18,2 9 81,8 0 Détails
46 Christian VAREILLAUD TTD - Equipe 4 521 21 11 6 54,5 5 45,5 0 Détails
47 Gabin YVERNAULT S.L.C - Equipe 3 581 6 18 7 38,9 11 61,1 0 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune