Connexion



Visites

2397141
11 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Phase 1 Phase 2 Barrage Ph1 Barrage Ph2
Journée
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Luka BESSAGUET LEFORT A.C.B.J - Equipe 3 560 -32 10 5 50 5 50 0 Détails
2 Benjamin BOUQUET CCSF - Equipe 2 500 0 12 3 25 9 75 0 Détails
3 Nicolas BOURDERY S.L.C - Equipe 3 559 12 9 5 55,6 4 44,4 0 Détails
4 Xavier BOURDERY S.L.C - Equipe 3 514 -36 9 3 33,3 6 66,7 0 Détails
5 Mathis BOURDERY S.L.C - Equipe 3 625 70 12 7 58,3 5 41,7 0 Détails
6 Aurelien BOURDERY S.L.C - Equipe 3 500 -77 4 1 25 3 75 0 Détails
7 Malo BOURGUIGNON CCSF - Equipe 2 583 50 11 9 81,8 2 18,2 0 Détails
8 Marie-Ange CHADEYRON S.L.C - Equipe 3 500 0 11 3 27,3 8 72,7 0 Détails
9 Bernard CHATONNET A.C.B.J - Equipe 3 777 38 10 10 100 0 0 0 Détails
10 Ilan CHATONNET A.C.B.J - Equipe 3 529 29 10 7 70 3 30 0 Détails
11 Mathieu COMBAUDON CCSF - Equipe 2 561 61 3 3 100 0 0 0 Détails
12 Julien DELPRAT A.P.C - Equipe 2 666 -21 12 9 75 3 25 0 Détails
13 Jean Pierre FILLOUX TTD - Equipe 4 500 0 5 1 20 4 80 0 Détails
14 Simon GOYER CCSF - Equipe 2 500 0 3 0 0 3 100 0 Détails
15 Jean-paul GUILLON A.C.B.J - Equipe 3 760 5 15 13 86,7 2 13,3 0 Détails
16 Antoine HEMBERT CCSF - Equipe 2 500 0 2 1 50 1 50 0 Détails
17 Christian LANGLADE A.P.C - Equipe 2 500 0 12 4 33,3 8 66,7 0 Détails
18 Jean Bernard LEMAIR A.P.C - Equipe 2 500 0 3 0 0 3 100 0 Détails
19 Jordan MARGUERITTE TTD - Equipe 4 629 73 7 5 71,4 2 28,6 0 Détails
20 David MARGUERITTE TTD - Equipe 4 500 0 11 5 45,5 6 54,5 0 Détails
21 Florian MIGNOT-BROUARD TTD - Equipe 4 514 14 12 6 50 6 50 0 Détails
22 Didier MIOMANDRE VTT - Equipe 2 918 -27 12 10 83,3 2 16,7 0 Détails
23 Gaspard PECHENART A.P.C - Equipe 2 500 0 6 2 33,3 4 66,7 0 Détails
24 Dylan PENACHE VTT - Equipe 2 500 0 9 0 0 9 100 0 Détails
25 Jean-francois PEYRAUD A.P.C - Equipe 2 500 0 3 1 33,3 2 66,7 0 Détails
26 Sylvain POISSON CCSF - Equipe 2 500 0 9 3 33,3 6 66,7 0 Détails
27 Georges PRUDENT CCSF - Equipe 2 646 -10 5 3 60 2 40 0 Détails
28 Clement TALAVERA VTT - Equipe 2 500 0 6 1 16,7 5 83,3 0 Détails
29 Julien TOURNIER VTT - Equipe 2 505 5 9 4 44,4 5 55,6 0 Détails
30 Julien VERON TTD - Equipe 4 500 0 10 2 20 8 80 0 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune