Connexion



Visites

2378071
5 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Phase 1 Phase 2 Barrage Ph1 Barrage Ph2
Journée
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Jean Francois AUCLAIR T.S.C.B - Equipe 4 633 31 7 4 57,1 3 42,9 0 Détails
2 Thomas BELLOT ANTHONY A.P.C - Equipe 2 500 0 5 0 0 5 100 0 Détails
3 Noah BESSAGUET LEFORT A.C.B.J - Equipe 2 610 53 11 7 63,6 4 36,4 0 Détails
4 stephane BILLONNET TTD - Equipe 5 500 0 5 0 0 5 100 0 Détails
5 Celine BLANQUART MARILLIER T.S.C.B - Equipe 4 500 0 9 0 0 9 100 0 Détails
6 Thierry BONNAUD S.L.C - Equipe 4 909 -9 9 7 77,8 2 22,2 0 Détails
7 Julie BONNAUD S.L.C - Equipe 4 552 45 6 3 50 3 50 0 Détails
8 Malo BOURGUIGNON CCSF - Equipe 1 533 25 7 4 57,1 3 42,9 0 Détails
9 Alexandre CAQUINEAU CCSF - Equipe 1 518 18 10 6 60 4 40 0 Détails
10 Sue COOK T.S.C.B - Equipe 4 583 83 6 5 83,3 1 16,7 0 Détails
11 Carine DE SMEDT T.S.C.B - Equipe 4 500 0 9 3 33,3 6 66,7 0 Détails
12 Marie DEVEZE A.C.B.J - Equipe 2 577 74 11 7 63,6 4 36,4 0 Détails
13 Francis DUBOSCLARD A.C.B.J - Equipe 2 829 37 12 12 100 0 0 0 Détails
14 Jules DUPRADEAUX A.P.C - Equipe 2 500 0 3 0 0 3 100 0 Détails
15 Doryan FRIZOT TTD - Equipe 5 500 0 2 0 0 2 100 0 Détails
16 Florian GADAUD TTD - Equipe 5 500 0 6 1 16,7 5 83,3 0 Détails
17 Marc GAUMET S.L.C - Equipe 4 538 38 6 4 66,7 2 33,3 0 Détails
18 Dominique GREFFRATH T.S.C.B - Equipe 4 500 0 6 3 50 3 50 0 Détails
19 Martin GRELAUD T.S.C.B - Equipe 4 500 0 4 1 25 3 75 0 Détails
20 Damien GUILLON TTD - Equipe 4 500 0 5 2 40 3 60 0 Détails
21 Pierre GUIMBRETIERE T.T.M - Equipe 2 764 62 11 11 100 0 0 0 Détails
22 Enzo GUINARD TTD - Equipe 4 573 73 5 2 40 3 60 0 Détails
23 Pascal GUINARD TTD - Equipe 4 574 45 6 5 83,3 1 16,7 0 Détails
24 Herve JARROIR A.C.B.J - Equipe 2 500 0 2 0 0 2 100 0 Détails
25 Mathieu LAGORSSE CCSF - Equipe 1 500 0 10 2 20 8 80 0 Détails
26 Sylvain LE GRAVERAND T.T.M - Equipe 2 500 0 11 3 27,3 8 72,7 0 Détails
27 Eric LURENBAUM T.T.L - Equipe 1 594 -106 6 2 33,3 4 66,7 0 Détails
28 Jordan MARGUERITTE TTD - Equipe 5 556 56 11 8 72,7 3 27,3 0 Détails
29 Adeline MARTIN T.S.C.B - Equipe 4 559 59 4 3 75 1 25 0 Détails
30 Cedric MOTHE T.T.L - Equipe 1 500 0 6 2 33,3 4 66,7 0 Détails
31 Martial PETOUX T.T.M - Equipe 2 515 15 5 4 80 1 20 0 Détails
32 Jean-francois PEYRAUD A.P.C - Equipe 2 510 10 5 2 40 3 60 0 Détails
33 Georges PRUDENT CCSF - Equipe 1 656 6 9 5 55,6 4 44,4 0 Détails
34 Tanguy RICHOU TTD - Equipe 4 503 3 2 1 50 1 50 0 Détails
35 Edith ROUGIER A.P.C - Equipe 2 500 0 5 0 0 5 100 0 Détails
36 Sebastien SANCHEZ T.T.L - Equipe 1 500 0 3 0 0 3 100 0 Détails
37 Phillipe TAGLIA T.T.L - Equipe 1 500 0 3 0 0 3 100 0 Détails
38 Christian VAREILLAUD TTD - Equipe 5 521 21 12 5 41,7 7 58,3 0 Détails
39 Antoine WEENS T.T.M - Equipe 2 540 40 9 8 88,9 1 11,1 0 Détails
40 Gabin YVERNAULT S.L.C - Equipe 4 581 6 6 3 50 3 50 0 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune