Recevant | Score | Visiteur |
---|---|---|
A.L.F.J.E.P. AUBUSSON - Equipe 1 | 2 - 8 | VALLIERE Tennis de Table - Equipe 1 |
Détails
Détails des scoresRecevant | Score | Visiteur |
---|---|---|
Thierry TATRIS | 0 - 1 | Alain BERTIN |
Maud SEVIN | 1 - 0 | Neil TAYLOR |
Match 3 | 0 - 1 | Bruno GUERRERO |
Maud SEVIN | 0 - 1 | Alain BERTIN |
Double | 0 - 1 | Double |
Match 5 | 0 - 1 | Neil TAYLOR |
Thierry TATRIS | 0 - 1 | Bruno GUERRERO |
Match 7 | 0 - 1 | Alain BERTIN |
Thierry TATRIS | 1 - 0 | Neil TAYLOR |
Maud SEVIN | 0 - 1 | Bruno GUERRERO |
Date : | 21 avril 2023 |
---|---|
Heure : | 20:30 |
Compétition : | LIGUE 3
Phase 2 Journée : 7 |