Identité
Nom | GOMY |
---|---|
Prénom | Michel |
Sexe | ![]() |
N° de licence | 99236472 |
Age | 66 ans |
Classement | 500 |
Club
Saison | Club |
---|---|
2023 - 2024 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
2022 - 2023 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
2021 - 2022 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
2019 - 2020 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
2018 - 2019 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
2017 - 2018 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
2016 - 2017 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
2015 - 2016 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
2014 - 2015 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
2013 - 2014 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
2011 - 2012 | VALLIERE Tennis de Table |
A joué dans les équipes suivantes
Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | Centre Cult et Sportif FELLETIN |
|
|
|