Connexion



Visites

2892557
4 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors
Journée
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Enzo BERTRAND S.L.C - 984 66 15 15 100 0 0 400 Détails
2 Mathéo BONVALOT TTD - 523 23 23 10 43,5 13 56,5 272 Détails
3 Arthur CHASSAGNE A.E.L - 822 150 10 5 50 5 50 120 Détails
4 Gauthier FAURIAC TTD - 500 0 19 2 10,5 17 89,5 217 Détails
5 Oscar FELIX CCSF - 512 12 3 3 100 0 0 100 Détails
6 Axel FOUCHE E.P.P.S - 563 20 5 3 60 2 40 45 Détails
7 Céline LAMIRAND S.L.C - 621 -50 7 5 71,4 2 28,6 120 Détails
8 Nathan MARGUERITTE TTD - 500 0 15 4 26,7 11 73,3 210 Détails
9 Anthon ROCHEFORT S.L.C - 741 132 19 14 73,7 5 26,3 305 Détails
10 Ninon TRAYAUD F.R.J.E.P - 500 -11 14 4 28,6 10 71,4 160 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune