Recevant | Score | Visiteur |
---|---|---|
GOUZON Tennis de Table - Equipe 2 | 1 - 9 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES - Equipe 2 |
Détails

Recevant | Score | Visiteur |
---|---|---|
Samuel BARROY | 0 - 1 | Henri GUIMBRETIERE |
Noan BARROY | 0 - 1 | Martial PETOUX |
Enzo MARTIN | 0 - 1 | Paul CHARASSON |
Samuel BARROY | 0 - 1 | Carine DE SMEDT |
Double | 0 - 1 | Double |
Noan BARROY | 0 - 1 | Henri GUIMBRETIERE |
Enzo MARTIN | 0 - 1 | Martial PETOUX |
Samuel BARROY | 1 - 0 | Paul CHARASSON |
Noan BARROY | 0 - 1 | Carine DE SMEDT |
Enzo MARTIN | 0 - 1 | Henri GUIMBRETIERE |
Date : | 18 octobre 2024 |
---|---|
Heure : | 20:30 |
Compétition : | LIGUE 5
Phase 1 Journée : 3 |