| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| A.L.F.J.E.P. AUBUSSON - Equipe 1 | 7 - 3 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT - Equipe 3 |
Détails
Détails des scores
| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Maud SEVIN | 0 - 1 | Céline LAMIRAND |
| Eric DUPRE | 0 - 1 | Anthon ROCHEFORT |
| Maxime REMY | 1 - 0 | Patrice GIRAUD |
| Robin BRISSONNET | 1 - 0 | Céline LAMIRAND |
| Double | 1 - 0 | Double |
| Maxime REMY | 1 - 0 | Damien LAURENSON |
| Maud SEVIN | 1 - 0 | Patrice GIRAUD |
| Eric DUPRE | 1 - 0 | Céline LAMIRAND |
| Maud SEVIN | 0 - 1 | Anthon ROCHEFORT |
| Robin BRISSONNET | 1 - 0 | Damien LAURENSON |
| Date : | 25 avril 2025 |
|---|---|
| Heure : | 20:30 |
| Compétition : | LIGUE 2
Phase 2 Journée : 7 |

