| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Sports et Loisirs CHAMPAGNAT - Equipe 2 | 5 - 5 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT - Equipe 3 |
Détails
Détails des scores
| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Anthon ROCHEFORT | 1 - 0 | Pierre DE SMEDT |
| Thierry MARCEAU | 0 - 1 | Nicolas DE FREITAS |
| Thimothé SIMEON | 1 - 0 | Yann RIMOUR |
| Céline LAMIRAND | 1 - 0 | Pierre DE SMEDT |
| Double | 0 - 1 | Double |
| Thimothé SIMEON | 0 - 1 | Ethan BELHOMME |
| Anthon ROCHEFORT | 1 - 0 | Yann RIMOUR |
| Thierry MARCEAU | 0 - 1 | Pierre DE SMEDT |
| Anthon ROCHEFORT | 0 - 1 | Nicolas DE FREITAS |
| Céline LAMIRAND | 1 - 0 | Ethan BELHOMME |
| Date : | 19 septembre 2025 |
|---|---|
| Heure : | 20:30 |
| Compétition : | LIGUE 2
Phase 1 Journée : 1 |

