Connexion



Visites

2115424
1 visiteur

Saison
Club
Compétition
Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors
Journée
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Theo TINDILLER T.T.G.B - 695 195 22 22 100 0 0 600 Détails
2 Leo PAROUTY A.E.L - 591 55 23 17 73,9 6 26,1 340 Détails
3 Louis RAPATEL A.E.L - 500 0 28 12 42,9 16 57,1 332 Détails
4 Antoine MILLOT T.T.G.B - 585 85 27 18 66,7 9 33,3 325 Détails
5 Jules GAUMET S.L.C - 500 0 26 9 34,6 17 65,4 244 Détails
6 Maxime BLIN A.C.B.J - 558 58 13 9 69,2 4 30,8 215 Détails
7 Chloe BOURLOT A.E.L - 519 -12 22 10 45,5 12 54,5 199 Détails
8 Antoine DEPOUX S.L.C - 500 0 18 5 27,8 13 72,2 190 Détails
9 Charline BONVALOT TTD - 500 0 17 2 11,8 15 88,2 142 Détails
10 Milo GAUTIER S.L.C - 500 0 12 0 0 12 100 109 Détails
11 Romain GLAVIEUX T.T.G.B - 500 0 2 1 50 1 50 32 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune