| Place | Joueur | Club | Pts ![]() |
Prog. ![]() |
Joue ![]() |
Vic ![]() |
%V ![]() |
Def ![]() |
%D ![]() |
ChJn ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timéo JACQUARD | TTD - | 861 | 98 | 23 | 20 | 87 | 3 | 13 | 460 | Détails |
| 2 | Noah BOURLOT | A.E.L - | 802 | 84 | 32 | 24 | 75 | 8 | 25 | 430 | Détails |
| 3 | Célian VIGNAUD | E.P.P.S - | 606 | 49 | 29 | 18 | 62,1 | 11 | 37,9 | 320 | Détails |
| 4 | Noë FORESTIER | E.P.P.S - | 551 | 51 | 21 | 10 | 47,6 | 11 | 52,4 | 205 | Détails |
| 5 | Charline BONVALOT | TTD - | 552 | 11 | 26 | 12 | 46,2 | 14 | 53,8 | 204 | Détails |
| 6 | Théo TINDILLER | T.T.G.B - | 917 | 55 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 200 | Détails |
| 7 | Pierre PECHOT | A.E.L - | 845 | 114 | 14 | 10 | 71,4 | 4 | 28,6 | 195 | Détails |
| 8 | Timéo BOUSSAGEON | S.L.C - | 537 | 37 | 21 | 9 | 42,9 | 12 | 57,1 | 191 | Détails |
| 9 | Théo VERGUET | A.E.L - | 630 | 15 | 9 | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 155 | Détails |
| 10 | Jade BLANDEAU | T.T.G.B - | 500 | 0 | 13 | 2 | 15,4 | 11 | 84,6 | 104 | Détails |
| 11 | Matheo KIROUANI LAROUSSE | E.P.P.S - | 500 | 0 | 14 | 1 | 7,1 | 13 | 92,9 | 104 | Détails |
| 12 | Lucas FORGEAU | E.P.P.S - | 500 | 0 | 10 | 1 | 10 | 9 | 90 | 70 | Détails |
| 13 | Maxence GRENIER | A.E.L - | 500 | 0 | 10 | 1 | 10 | 9 | 90 | 67 | Détails |
| 14 | Gabin VANCAMPEN | E.P.P.S - | 531 | 31 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 45 | Détails |
| 15 | Léandre DESCHATRES | CCSF - | 500 | 0 | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 40 | Détails |
| 16 | Paul GALLY LEGER | T.T.G.B - | 516 | 16 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 32 | Détails |
| 17 | Gaspard LAVAUD | A.E.L - | 500 | 0 | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | 32 | Détails |
| 18 | Elio CHARLEY | CCSF - | 500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 32 | Détails |
| 19 | Tom CARRY | A.E.L - | 500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 32 | Détails |
| 20 | Gauthier REBOURSIERE | T.T.G.B - | 500 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 32 | Détails |
| 21 | Mathéo BONVALOT | TTD - | 558 | 17 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | Détails |
| 22 | Noa DA TERESA | T.T.G.B - | 500 | 0 | 5 | 1 | 20 | 4 | 80 | 0 | Détails |
| Joue | : Matchs joues |
| Vic | : Victoires |
| %V | : Pourcentage de victoires |
| Def | : Defaites |
| %D | : Pourcentage de defaites |
| ChJn | : Pts Championnat Jeune |

