| Place | Joueur | Club | Pts ![]() |
Prog. ![]() |
Joue ![]() |
Vic ![]() |
%V ![]() |
Def ![]() |
%D ![]() |
ChJn ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joris ALASNIER | TTD - | 500 | 0 | 22 | 9 | 40,9 | 13 | 59,1 | 195 | Détails |
| 2 | Célestin BATES | S.L.C - | 500 | 0 | 18 | 1 | 5,6 | 17 | 94,4 | 163 | Détails |
| 3 | Eliott BERTHON | S.L.C - | 561 | -21 | 22 | 11 | 50 | 11 | 50 | 229 | Détails |
| 4 | Jade BLANDEAU | T.T.G.B - | 500 | 0 | 13 | 2 | 15,4 | 11 | 84,6 | 104 | Détails |
| 5 | Maël BONNAUD | T.T.G.B - | 1004 | 93 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 300 | Détails |
| 6 | Charline BONVALOT | TTD - | 552 | 11 | 26 | 12 | 46,2 | 14 | 53,8 | 204 | Détails |
| 7 | Mathéo BONVALOT | TTD - | 558 | 17 | 18 | 10 | 55,6 | 8 | 44,4 | 380 | Détails |
| 8 | Noah BOURLOT | A.E.L - | 802 | 84 | 32 | 24 | 75 | 8 | 25 | 430 | Détails |
| 9 | Chloé BOURLOT | A.E.L - | 801 | 69 | 26 | 25 | 96,2 | 1 | 3,8 | 580 | Détails |
| 10 | Timéo BOUSSAGEON | S.L.C - | 537 | 37 | 21 | 9 | 42,9 | 12 | 57,1 | 191 | Détails |
| 11 | Thiago BOUSSAGEON | S.L.C - | 598 | 98 | 28 | 21 | 75 | 7 | 25 | 465 | Détails |
| 12 | Mathis BOUSSANGE | A.E.L - | 500 | 0 | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 35 | Détails |
| 13 | Tom CARRY | A.E.L - | 500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 32 | Détails |
| 14 | Elio CHARLEY | CCSF - | 500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 32 | Détails |
| 15 | Géraud CHENARD | A.E.L - | 500 | 0 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 55 | Détails |
| 16 | Axel CLAIRE DALLOUX | T.T.G.B - | 831 | 66 | 9 | 6 | 66,7 | 3 | 33,3 | 160 | Détails |
| 17 | Noa DA TERESA | T.T.G.B - | 500 | 0 | 17 | 4 | 23,5 | 13 | 76,5 | 245 | Détails |
| 18 | Ewen DAL PONT | TTD - | 641 | 18 | 15 | 12 | 80 | 3 | 20 | 195 | Détails |
| 19 | Yanis DE FREITAS | A.E.L - | 500 | 0 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 55 | Détails |
| 20 | Elione DELEPIERRE | S.L.C - | 500 | 0 | 13 | 1 | 7,7 | 12 | 92,3 | 99 | Détails |
| 21 | Emilien DERBOIS | S.L.C - | 500 | 0 | 21 | 10 | 47,6 | 11 | 52,4 | 159 | Détails |
| 22 | Léandre DESCHATRES | CCSF - | 500 | 0 | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 40 | Détails |
| 23 | Yanis ELBASYOUNI | T.T.G.B - | 500 | 0 | 5 | 1 | 20 | 4 | 80 | 32 | Détails |
| 24 | Lucas FAUREAU | CCSF - | 629 | 32 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | Détails |
| 25 | Gauthier FAURIAC | TTD - | 500 | 0 | 7 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 110 | Détails |
| 26 | Oscar FELIX | CCSF - | 500 | -27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 55 | Détails |
| 27 | Noë FORESTIER | E.P.P.S - | 551 | 51 | 21 | 10 | 47,6 | 11 | 52,4 | 205 | Détails |
| 28 | Lucas FORGEAU | E.P.P.S - | 500 | 0 | 10 | 1 | 10 | 9 | 90 | 70 | Détails |
| 29 | Noé FOURNIER | A.E.L - | 500 | 0 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 82 | Détails |
| 30 | Paul GALLY LEGER | T.T.G.B - | 516 | 16 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 32 | Détails |
| 31 | Victor GASTELLUSSARY | TTD - | 500 | -25 | 17 | 5 | 29,4 | 12 | 70,6 | 167 | Détails |
| 32 | Simon GAUDOIN | A.E.L - | 500 | 0 | 9 | 1 | 11,1 | 8 | 88,9 | 67 | Détails |
| 33 | Jules GAUMET | S.L.C - | 530 | 30 | 29 | 12 | 41,4 | 17 | 58,6 | 325 | Détails |
| 34 | Jack GREENHALGH | A.C.B.J - | 516 | 16 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 100 | Détails |
| 35 | Alban GREGOIRE | CCSF - | 500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 32 | Détails |
| 36 | Maxence GRENIER | A.E.L - | 500 | 0 | 10 | 1 | 10 | 9 | 90 | 67 | Détails |
| 37 | Gabriel GRESSIER-MARCOTTE | S.L.C - | 500 | 0 | 18 | 6 | 33,3 | 12 | 66,7 | 185 | Détails |
| 38 | Timéo JACQUARD | TTD - | 861 | 98 | 23 | 20 | 87 | 3 | 13 | 460 | Détails |
| 39 | Lila JACQUARD | TTD - | 500 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 100 | 144 | Détails |
| 40 | Matheo KIROUANI LAROUSSE | E.P.P.S - | 500 | 0 | 14 | 1 | 7,1 | 13 | 92,9 | 104 | Détails |
| 41 | Jules LAFONT | S.L.C - | 500 | 0 | 32 | 11 | 34,4 | 21 | 65,6 | 224 | Détails |
| 42 | Céline LAMIRAND | S.L.C - | 659 | 24 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 65 | Détails |
| 43 | Gaspard LAVAUD | A.E.L - | 500 | 0 | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | 32 | Détails |
| 44 | Kiméo LE | A.E.L - | 500 | -3 | 5 | 1 | 20 | 4 | 80 | 37 | Détails |
| 45 | Marin MALTERRE | S.L.C - | 570 | 70 | 28 | 19 | 67,9 | 9 | 32,1 | 330 | Détails |
| 46 | Nathan MARGUERITTE | TTD - | 500 | 0 | 7 | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 | 95 | Détails |
| 47 | Victor MATHE MOREAU | T.T.G.B - | 500 | 0 | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 | 45 | Détails |
| 48 | Lilas MEYER-LAURET | TTD - | 500 | 0 | 16 | 4 | 25 | 12 | 75 | 154 | Détails |
| 49 | Béatrice NADAUD | A.E.L - | 500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 40 | Détails |
| 50 | Pierre PECHOT | A.E.L - | 845 | 114 | 14 | 10 | 71,4 | 4 | 28,6 | 195 | Détails |
| 51 | Louis RAPATEL | A.E.L - | 716 | 96 | 26 | 21 | 80,8 | 5 | 19,2 | 500 | Détails |
| 52 | Gauthier REBOURSIERE | T.T.G.B - | 500 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 32 | Détails |
| 53 | Nolan ROUGIER | A.E.L - | 535 | 35 | 30 | 17 | 56,7 | 13 | 43,3 | 340 | Détails |
| 54 | Gauthier SUDRE | A.C.B.J - | 500 | 0 | 9 | 3 | 33,3 | 6 | 66,7 | 80 | Détails |
| 55 | Pierrot SYLVESTRE | A.E.L - | 664 | 164 | 29 | 28 | 96,6 | 1 | 3,4 | 565 | Détails |
| 56 | Théo TINDILLER | T.T.G.B - | 917 | 55 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 200 | Détails |
| 57 | Gabin VANCAMPEN | E.P.P.S - | 531 | 31 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 45 | Détails |
| 58 | Théo VERGUET | A.E.L - | 630 | 15 | 9 | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 155 | Détails |
| 59 | Célian VIGNAUD | E.P.P.S - | 606 | 49 | 29 | 18 | 62,1 | 11 | 37,9 | 320 | Détails |
| Joue | : Matchs joues |
| Vic | : Victoires |
| %V | : Pourcentage de victoires |
| Def | : Defaites |
| %D | : Pourcentage de defaites |
| ChJn | : Pts Championnat Jeune |

