Identité
| Nom | PECHOT |
|---|---|
| Prénom | Pierre |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99278150 |
| Age | 14 ans |
| Classement | 731 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Amis Ecole Laique GUERET |
| 2024 - 2025 | Amis Ecole Laique GUERET |
| 2023 - 2024 | Amis Ecole Laique GUERET |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Amis Ecole Laique GUERET |
|
|
|

