| N° de licence | Joueur | Classement | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023_93010204 | Jean-Claude CHARVILLAT | 1124 | A.L.F.J.E.P. AUBUSSON |
|
|
|
|
| 94230080 | Yvan BRUNAUD | 618 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
|
|
|
|
| 7051833 | Bernard CHATONNET | 769 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
|
|
|
|
| 023_99261792 | Francis DUBOSCLARD | 643 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
|
|
|
|
| 023_99275311 | Mickael GEORGET | 500 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
|
|
|
|
| Jack GREENHALGH | 530 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
|
|
|
||
| 5068592 | Jean-paul GUILLON | 747 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
|
|
|
|
| Richard JONES | 521 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
|
|
|
||
| Yannick MARECHAL | 500 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
|
|
|
||
| 023_99248965 | Maxime REMY | 821 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
|
|
|
|
| 5068610 | Jacky RIMOUR | 802 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
|
|
|
