| Nom de la salle | Ville | Nombre de tables | |
|---|---|---|---|
| AEL GUERET | GUERET | 12 | Détails |
| C.L.S.H.Pierre Pidance | AUBUSSON | 2 | Détails |
| CLAUDE CHABROL | SARDENT | Détails | |
| Ecole primaire Marie Curie | BOURGANEUF | 6 | Détails |
| Espace Claude Chabrol | SARDENT | 8 | Détails |
| GYMNASE | GRAND BOURG | 16 | Détails |
| GYMNASE | FELLETIN | 12 | Détails |
| GYMNASE | BONNAT | 10 | Détails |
| Gymnase | SAINT VAURY | 4 | Détails |
| Gymnase | PARSAC | 10 | Détails |
| Gymnase de Grancher | GUERET | 12 | Détails |
| Gymnase de la Naute | Champagnat | 8 | Détails |
| GYMNASE MADY MOREAU | BOURGANEUF | 16 | Détails |
| gymnase MESTADIER | LA SOUTERRAINE | 6 | Détails |
| LA PALESTEL | DUN LE PALESTEL | 4 | Détails |
| LA PARONDELLE | LA SOUTERRAINE | 32 | Détails |
| LEO LAGRANGE | GUERET | 12 | Détails |
| Salle communale | MAISONNISSES | 4 | Détails |
| Salle communale | AUZANCES | 3 | Détails |
| Salle de réunions | LAVAVEIX LES MINES | 3 | Détails |
