| Nom de la salle | Ville | Nombre de tables | |
|---|---|---|---|
| VALLIERE 23120 | TPM PAYS MILLEVACHES | 4 | Détails |
| Espace Claude Chabrol | SARDENT | 8 | Détails |
| CLAUDE CHABROL | SARDENT | Détails | |
| Salle polyvalente | SAINT YRIEX LES BOIS | 2 | Détails |
| Gymnase | SAINT VAURY | 4 | Détails |
| Salle des fêtes | SAINT LAURENT | 5 | Détails |
| Gymnase | PARSAC | 10 | Détails |
| Salle communale | MAISONNISSES | 4 | Détails |
| Salle des fêtes | MAISON FEYNE | 2 | Détails |
| Salle de réunions | LAVAVEIX LES MINES | 3 | Détails |
| LA PARONDELLE | LA SOUTERRAINE | 32 | Détails |
| gymnase MESTADIER | LA SOUTERRAINE | 6 | Détails |
| Salle des fêtes | LA NOUAILLE | 3 | Détails |
| Salle des fêtes | JARNAGES | 4 | Détails |
| AEL GUERET | GUERET | 12 | Détails |
| Gymnase de Grancher | GUERET | 12 | Détails |
| LEO LAGRANGE | GUERET | 12 | Détails |
| GYMNASE | GRAND BOURG | 16 | Détails |
| Salle polyvalente | GOUZON | 4 | Détails |
| salle des loisirs ou expositions | FRANSECHES | 3 | Détails |
