| Nom de la salle | Ville | Nombre de tables | |
|---|---|---|---|
| C.L.S.H.Pierre Pidance | AUBUSSON | 2 | Détails |
| Salle communale | AUZANCES | 3 | Détails |
| Salle poyvalente | AZERABLES | 4 | Détails |
| GYMNASE | BONNAT | 10 | Détails |
| Ecole primaire Marie Curie | BOURGANEUF | 6 | Détails |
| GYMNASE MADY MOREAU | BOURGANEUF | 16 | Détails |
| Salle polyvalente | CHAMPAGNAT | 5 | Détails |
| Gymnase de la Naute | Champagnat | 8 | Détails |
| Salle des fêtes | CHAMPAGNAT | 6 | Détails |
| Salle polyvalente | CROCQ | 4 | Détails |
| Salle des fêtes | CROCQ | 4 | Détails |
| LA PALESTEL | DUN LE PALESTEL | 4 | Détails |
| GYMNASE | FELLETIN | 12 | Détails |
| salle des loisirs ou expositions | FRANSECHES | 3 | Détails |
| Salle polyvalente | GOUZON | 4 | Détails |
| GYMNASE | GRAND BOURG | 16 | Détails |
| AEL GUERET | GUERET | 12 | Détails |
| Gymnase de Grancher | GUERET | 12 | Détails |
| LEO LAGRANGE | GUERET | 12 | Détails |
| Salle des fêtes | JARNAGES | 4 | Détails |
