| Nom de la salle | Ville | Nombre de tables | |
|---|---|---|---|
| VALLIERE 23120 | TPM PAYS MILLEVACHES | 4 | Détails |
| Salle poyvalente | AZERABLES | 4 | Détails |
| Salle polyvalente | CHAMPAGNAT | 5 | Détails |
| Salle polyvalente | CROCQ | 4 | Détails |
| Salle polyvalente | GOUZON | 4 | Détails |
| Salle polyvalente | SAINT YRIEX LES BOIS | 2 | Détails |
| salle des loisirs ou expositions | FRANSECHES | 3 | Détails |
| Salle des fêtes | SAINT LAURENT | 5 | Détails |
| Salle des fêtes | LA NOUAILLE | 3 | Détails |
| Salle des fêtes | MAISON FEYNE | 2 | Détails |
| Salle des fêtes | CROCQ | 4 | Détails |
| Salle des fêtes | CHAMPAGNAT | 6 | Détails |
| Salle des fêtes | JARNAGES | 4 | Détails |
| Salle de réunions | LAVAVEIX LES MINES | 3 | Détails |
| Salle communale | MAISONNISSES | 4 | Détails |
| Salle communale | AUZANCES | 3 | Détails |
| LEO LAGRANGE | GUERET | 12 | Détails |
| LA PARONDELLE | LA SOUTERRAINE | 32 | Détails |
| LA PALESTEL | DUN LE PALESTEL | 4 | Détails |
| gymnase MESTADIER | LA SOUTERRAINE | 6 | Détails |
