| Nom de la salle | Ville | Nombre de tables | |
|---|---|---|---|
| LA PARONDELLE | LA SOUTERRAINE | 32 | Détails |
| GYMNASE | GRAND BOURG | 16 | Détails |
| GYMNASE MADY MOREAU | BOURGANEUF | 16 | Détails |
| AEL GUERET | GUERET | 12 | Détails |
| GYMNASE | FELLETIN | 12 | Détails |
| Gymnase de Grancher | GUERET | 12 | Détails |
| LEO LAGRANGE | GUERET | 12 | Détails |
| GYMNASE | BONNAT | 10 | Détails |
| Gymnase | PARSAC | 10 | Détails |
| Gymnase de la Naute | Champagnat | 8 | Détails |
| Espace Claude Chabrol | SARDENT | 8 | Détails |
| Ecole primaire Marie Curie | BOURGANEUF | 6 | Détails |
| gymnase MESTADIER | LA SOUTERRAINE | 6 | Détails |
| Salle des fêtes | CHAMPAGNAT | 6 | Détails |
| Salle des fêtes | SAINT LAURENT | 5 | Détails |
| Salle polyvalente | CHAMPAGNAT | 5 | Détails |
| Salle polyvalente | CROCQ | 4 | Détails |
| Salle communale | MAISONNISSES | 4 | Détails |
| Salle polyvalente | GOUZON | 4 | Détails |
| VALLIERE 23120 | TPM PAYS MILLEVACHES | 4 | Détails |
