Identité
| Nom | GUILLON |
|---|---|
| Prénom | Jean-paul |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 5068592 |
| Age | 58 ans |
| Classement | 703 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
| 2024 - 2025 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
| 2023 - 2024 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
| 2022 - 2023 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
| 2021 - 2022 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
| 2019 - 2020 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
| 2018 - 2019 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
| 2017 - 2018 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
| 2016 - 2017 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
| 2015 - 2016 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
| 2014 - 2015 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
| 2013 - 2014 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
| 2012 - 2013 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
| 2011 - 2012 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
|
|
|

