Connexion



Visites

3720036
71 visiteurs

Class. début saison 500 Matchs disputés 32
Progression 0 Victoires 11
Class. en cours 500 Défaites 21

Saison

V / D Date Joueur Club Class. Journée Compétition Coef Pts
D 14/03/2026 Pierrot SYLVESTRE A.E.L - 574 6 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 -5
V 14/03/2026 Célestin BATES S.L.C - 500 6 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 7,5
V 14/03/2026 Elione DELEPIERRE S.L.C - 500 6 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 7,5
D 14/03/2026 Thiago BOUSSAGEON S.L.C - 536 6 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 -5,625
D 14/03/2026 Emilien DERBOIS S.L.C - 500 6 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 -6,25
D 14/03/2026 Emilien DERBOIS S.L.C - 500 6 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 -6,25
D 07/02/2026 Nolan ROUGIER A.E.L - 524 5 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 -6,25
V 07/02/2026 Elione DELEPIERRE S.L.C - 500 5 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 7,5
V 07/02/2026 Elione DELEPIERRE S.L.C - 500 5 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 7,5
D 07/02/2026 Thiago BOUSSAGEON S.L.C - 536 5 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 -5,625
V 07/02/2026 Lilas MEYER-LAURET TTD - 500 5 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 7,5
D 17/01/2026 Emilien DERBOIS S.L.C - 500 4 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 -6,25
D 17/01/2026 Marin MALTERRE S.L.C - 544 4 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 -5,625
D 17/01/2026 Emilien DERBOIS S.L.C - 500 4 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 -6,25
D 17/01/2026 Joris ALASNIER TTD - 500 4 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 -6,25
V 17/01/2026 Lilas MEYER-LAURET TTD - 500 4 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 7,5
D 06/12/2025 Nolan ROUGIER A.E.L - 500 3 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 -6,25
D 06/12/2025 Marin MALTERRE S.L.C - 500 3 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 -6,25
D 06/12/2025 Thiago BOUSSAGEON S.L.C - 500 3 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 -6,25
D 06/12/2025 Jack GREENHALGH A.C.B.J - 500 3 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 -6,25
V 06/12/2025 Gauthier SUDRE A.C.B.J - 500 3 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 7,5
V 06/12/2025 Lilas MEYER-LAURET TTD - 500 3 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 7,5
D 08/11/2025 Nolan ROUGIER A.E.L - 500 1 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 -6,25
D 08/11/2025 Marin MALTERRE S.L.C - 500 1 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 -6,25
D 08/11/2025 Gauthier SUDRE A.C.B.J - 500 1 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 -6,25
V 08/11/2025 Joris ALASNIER TTD - 500 1 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 7,5
V 08/11/2025 Joris ALASNIER TTD - 500 1 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 7,5
D 04/10/2025 Kiméo LE A.E.L - 503 1 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 -6,25
D 04/10/2025 Yanis DE FREITAS A.E.L - 500 1 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 -6,25
D 04/10/2025 Nolan ROUGIER A.E.L - 500 1 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 -6,25
D 04/10/2025 Emilien DERBOIS S.L.C - 500 1 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 -6,25
V 04/10/2025 Célestin BATES S.L.C - 500 1 CHAMPIONNAT JEUNES 1.25 7,5