| Class. début saison | 503 | Matchs disputés | 5 |
|---|---|---|---|
| Progression | -3 | Victoires | 1 |
| Class. en cours | 500 | Défaites | 4 |
| V / D | Date | Joueur | Club | Class. | Journée | Compétition | Coef | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 04/10/2025 | Nolan ROUGIER | A.E.L - | 500 | 1 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -6,25 |
| D | 04/10/2025 | Pierrot SYLVESTRE | A.E.L - | 500 | 1 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -6,25 |
| V | 04/10/2025 | Jules LAFONT | S.L.C - | 500 | 1 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 7,5 |
| D | 04/10/2025 | Marin MALTERRE | S.L.C - | 500 | 1 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -6,25 |
| D | 04/10/2025 | Thiago BOUSSAGEON | S.L.C - | 500 | 1 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -6,25 |
