| Class. début saison | 500 | Matchs disputés | 28 |
|---|---|---|---|
| Progression | 98 | Victoires | 21 |
| Class. en cours | 598 | Défaites | 7 |
| V / D | Date | Joueur | Club | Class. | Journée | Compétition | Coef | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 14/03/2026 | Pierrot SYLVESTRE | A.E.L - | 574 | 6 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -5,625 |
| V | 14/03/2026 | Nolan ROUGIER | A.E.L - | 524 | 6 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 7,5 |
| V | 14/03/2026 | Jules LAFONT | S.L.C - | 500 | 6 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 6,875 |
| V | 14/03/2026 | Emilien DERBOIS | S.L.C - | 500 | 6 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 6,875 |
| V | 14/03/2026 | Célestin BATES | S.L.C - | 500 | 6 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 6,875 |
| D | 07/02/2026 | Pierrot SYLVESTRE | A.E.L - | 574 | 5 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -5,625 |
| V | 07/02/2026 | Elione DELEPIERRE | S.L.C - | 500 | 5 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 6,875 |
| V | 07/02/2026 | Jules LAFONT | S.L.C - | 500 | 5 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 6,875 |
| V | 07/02/2026 | Emilien DERBOIS | S.L.C - | 500 | 5 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 6,875 |
| V | 07/02/2026 | Marin MALTERRE | S.L.C - | 544 | 5 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 7,5 |
| V | 17/01/2026 | Nolan ROUGIER | A.E.L - | 524 | 4 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 7,5 |
| D | 17/01/2026 | Pierrot SYLVESTRE | A.E.L - | 574 | 4 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -5,625 |
| V | 17/01/2026 | Nolan ROUGIER | A.E.L - | 524 | 4 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 7,5 |
| V | 17/01/2026 | Emilien DERBOIS | S.L.C - | 500 | 4 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 6,875 |
| V | 17/01/2026 | Elione DELEPIERRE | S.L.C - | 500 | 4 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 6,875 |
| V | 06/12/2025 | Nolan ROUGIER | A.E.L - | 500 | 3 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 7,5 |
| V | 06/12/2025 | Jules LAFONT | S.L.C - | 500 | 3 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 7,5 |
| V | 06/12/2025 | Gauthier SUDRE | A.C.B.J - | 500 | 3 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 7,5 |
| D | 06/12/2025 | Jack GREENHALGH | A.C.B.J - | 500 | 3 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -6,25 |
| D | 08/11/2025 | Pierrot SYLVESTRE | A.E.L - | 500 | 1 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -6,25 |
| V | 08/11/2025 | Marin MALTERRE | S.L.C - | 500 | 1 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 7,5 |
| V | 08/11/2025 | Célestin BATES | S.L.C - | 500 | 1 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 7,5 |
| V | 08/11/2025 | Gauthier SUDRE | A.C.B.J - | 500 | 1 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 7,5 |
| D | 04/10/2025 | Pierrot SYLVESTRE | A.E.L - | 500 | 1 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -6,25 |
| V | 04/10/2025 | Nolan ROUGIER | A.E.L - | 500 | 1 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 7,5 |
| D | 04/10/2025 | Pierrot SYLVESTRE | A.E.L - | 500 | 1 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -6,25 |
| V | 04/10/2025 | Kiméo LE | A.E.L - | 503 | 1 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 7,5 |
| V | 04/10/2025 | Marin MALTERRE | S.L.C - | 500 | 1 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 7,5 |
