Identité
| Nom | JACQUARD |
|---|---|
| Prénom | Timéo |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99275189 |
| Age | 14 ans |
| Classement | 763 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Tennis de Table DUNOIS |
| 2024 - 2025 | Tennis de Table DUNOIS |
| 2023 - 2024 | Tennis de Table DUNOIS |
| 2022 - 2023 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
| 2021 - 2022 | Entente Pongiste du Pays Sotranien |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Tennis de Table DUNOIS |
|
|
|

