Connexion



Visites

2115444
3 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors
Journée
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Enzo BERTRAND F.R.J.E.P - 742 72 26 23 88,5 3 11,5 525 Détails
2 Mathis BOURDERY S.L.C - 626 71 19 17 89,5 2 10,5 310 Détails
3 Jules ANTUNES A.E.L - 603 103 20 14 70 6 30 285 Détails
4 Arthur CHASSAGNE A.E.L - 505 5 27 12 44,4 15 55,6 219 Détails
5 Matheo BONVALOT TTD - 511 11 26 14 53,8 12 46,2 181 Détails
6 Ruben JAECK A.E.L - 637 137 10 9 90 1 10 180 Détails
7 Gauthier FAURIAC TTD - 500 0 27 9 33,3 18 66,7 179 Détails
8 Anthon ROCHEFORT S.L.C - 555 55 16 11 68,8 5 31,3 165 Détails
9 Lucas SHAIB TTD - 500 0 22 11 50 11 50 164 Détails
10 Elvis BARON T.T.G.B - 500 0 21 6 28,6 15 71,4 161 Détails
11 Mathis GAMBARD S.L.C - 556 56 16 11 68,8 5 31,3 160 Détails
12 Ninon TRAYAUD F.R.J.E.P - 500 0 22 8 36,4 14 63,6 152 Détails
13 Raphael LIPPI T.T.G.B - 500 0 15 7 46,7 8 53,3 142 Détails
14 Hugo SURGET S.L.C - 500 0 14 5 35,7 9 64,3 109 Détails
15 Cassandra LEMUNIER T.T.G.B - 500 0 14 0 0 14 100 99 Détails
16 Abel LUCQUIAUD T.T.G.B - 551 3 5 3 60 2 40 65 Détails
17 Benoit VERON TTD - 500 0 8 0 0 8 100 60 Détails
18 Ilan CHATONNET A.C.B.J - 530 30 6 4 66,7 2 33,3 55 Détails
19 Camille GILLES A.E.L - 502 2 5 1 20 4 80 35 Détails
20 Marion AUPETIT Parsac - 500 0 6 1 16,7 5 83,3 32 Détails
21 Quentin COUDERT Parsac - 500 0 5 0 0 5 100 28 Détails
22 Louis GENDREAU T.T.G.B - 500 0 5 3 60 2 40 0 Détails
23 Enzo JOUANNY T.T.G.B - 500 0 5 1 20 4 80 0 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune