Connexion



Visites

2203963
6 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors
Journée
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Gabriel PITIOT A.C.B.J - 693 151 232 216 93,1 16 6,9 7040 Détails
2 Kerim GUR S.L.C - 833 -30 270 144 53,3 126 46,7 5250 Détails
3 Emile MAILLARD S.L.C - 962 -89 297 165 55,6 132 44,4 4785 Détails
4 Coline BOUCHERAT F.R.J.E.P - 507 7 192 72 37,5 120 62,5 4410 Détails
5 Mathieu BONNAUD S.L.C - 1176 87 204 156 76,5 48 23,5 4320 Détails
6 Benjamin THOMAS E.P.P.S - 924 53 160 110 68,8 50 31,3 4250 Détails
7 Ilian GAMERA S.L.C - 845 80 112 104 92,9 8 7,1 3840 Détails
8 Samuel CHAMPION TTD - 671 80 110 95 86,4 15 13,6 3800 Détails
9 Jeremy ESCALLE A.E.L - 1431 23 126 117 92,9 9 7,1 3600 Détails
10 Romain CHAMPION TTD - 500 0 196 63 32,1 133 67,9 3570 Détails
11 Maxime CHARZAT E.P.P.S - 1282 63 132 120 90,9 12 9,1 3360 Détails
12 Maxence MARCEAU S.L.C - 693 -59 198 90 45,5 108 54,5 3330 Détails
13 Maxence ESCALLE A.E.L - 951 16 121 121 100 0 0 3300 Détails
14 Hoani GAMERA S.L.C - 576 42 136 80 58,8 56 41,2 3120 Détails
15 Marie-Amelie FAURY A.E.L - 500 -9 160 35 21,9 125 78,1 2710 Détails
16 Tom BARRET TTD - 578 78 92 48 52,2 44 47,8 2140 Détails
17 Antoine GUERMIT E.P.P.S - 1334 93 70 70 100 0 0 2100 Détails
18 Vincent BRE A.E.L - 794 94 74 64 86,5 10 13,5 2000 Détails
19 Joris BOCABEILLE S.L.C - 827 27 75 42 56 33 44 1980 Détails
20 Johan LEFRERE A.E.L - 915 13 76 44 57,9 32 42,1 1840 Détails
21 Tom JACQUET S.L.C - 720 23 124 44 35,5 80 64,5 1620 Détails
22 Martin MARC A.E.L - 516 -34 63 21 33,3 42 66,7 1575 Détails
23 Louis GENDREAU T.T.G.B - 500 0 50 10 20 40 80 1550 Détails
24 Victor YVERNAULT S.L.C - 500 -54 48 12 25 36 75 1320 Détails
25 Mael VALERIAUD A.E.L - 842 54 56 42 75 14 25 1260 Détails
26 Kevin FERMIGIER A.E.L - 1273 -38 51 36 70,6 15 29,4 1260 Détails
27 Chris YOUNG CCSF - 744 44 36 16 44,4 20 55,6 900 Détails
28 Jordan MARGUERITTE TTD - 629 73 26 18 69,2 8 30,8 840 Détails
29 Arthur LEMENANT A.E.L - 995 -105 27 15 55,6 12 44,4 735 Détails
30 Pierre GUILLEMOT T.T.M - 522 22 25 0 0 25 100 725 Détails
31 Basile PAILLOUX S.L.C - 642 2 48 18 37,5 30 62,5 720 Détails
32 Julien REY S.L.C - 884 22 35 35 100 0 0 700 Détails
33 Damien GUILLON TTD - 500 0 39 6 15,4 33 84,6 675 Détails
34 Yann AUGER E.P.P.S - 715 -38 75 20 26,7 55 73,3 660 Détails
35 Amandine ROSIER F.R.J.E.P - 562 26 24 16 66,7 8 33,3 640 Détails
36 Emilien GOUNY A.E.L - 594 18 24 16 66,7 8 33,3 640 Détails
37 Baptiste DUPOUX S.L.C - 520 20 42 21 50 21 50 600 Détails
38 Florian LAFOSSE S.L.C - 500 0 24 4 16,7 20 83,3 540 Détails
39 Grégoire LEGRAIN S.L.C - 664 -72 26 8 30,8 18 69,2 490 Détails
40 Quentin DASNIAS F.R.J.E.P - 930 92 28 14 50 14 50 455 Détails
41 Corentin MISTRI T.T.G.B - 825 125 16 16 100 0 0 400 Détails
42 Lea GUILLON E.P.P.S - 735 60 21 12 57,1 9 42,9 390 Détails
43 Valentin REY T.T.G.B - 500 0 15 0 0 15 100 330 Détails
44 Pierre DE SMEDT T.S.C.B - 661 161 40 16 40 24 60 320 Détails
45 Maxime RAPINAT F.R.J.E.P - 510 10 14 3 21,4 11 78,6 320 Détails
46 Emilie DE SMEDT T.S.C.B - 778 278 42 21 50 21 50 315 Détails
47 Enzo JOUANNY T.T.G.B - 500 0 12 0 0 12 100 310 Détails
48 Thomas LEJEUNE A.E.L - 503 3 24 6 25 18 75 300 Détails
49 Valentin GRAMAZE S.L.C - 556 -43 24 4 16,7 20 83,3 270 Détails
50 Thomas ANDREAU T.T.M.F - 500 -15 28 0 0 28 100 260 Détails
51 Eddy CHARBONNIER T.T.G.B - 510 10 14 4 28,6 10 71,4 240 Détails
52 Marieta DO VALLE SOUSA E.P.P.S - 517 17 16 4 25 12 75 230 Détails
53 Lucas DEVOIZE F.R.J.E.P - 980 -79 18 9 50 9 50 210 Détails
54 Lucas NADOT T.T.M.F - 591 56 20 12 60 8 40 200 Détails
55 Lucien GRIFFITH HEAD T.T.G.B - 741 98 16 8 50 8 50 200 Détails
56 Clement CHOSSON S.L.C - 500 0 11 4 36,4 7 63,6 200 Détails
57 Noam GRENUT A.E.L - 623 76 15 3 20 12 80 195 Détails
58 Mathieu DUPOUX S.L.C - 723 107 9 3 33,3 6 66,7 195 Détails
59 Florian MIGNOT-BROUARD TTD - 514 14 9 3 33,3 6 66,7 195 Détails
60 Mathias RICHARD T.T.G.B - 500 0 16 0 0 16 100 180 Détails
61 Louis-Gabriel DUPEUX E.P.P.S - 1249 10 10 8 80 2 20 150 Détails
62 Robin LEMAITRE A.P.C - 500 0 15 0 0 15 100 150 Détails
63 Valentin GOUBAULT T.T.M.F - 689 5 20 8 40 12 60 120 Détails
64 Lea CHASSAGNE T.T.M - 500 0 10 2 20 8 80 110 Détails
65 Baptiste ROBERT T.T.M.F - 616 8 15 3 20 12 80 105 Détails
66 Mathieu ARQUILLIERE A.E.L - 500 0 15 3 20 12 80 75 Détails
67 Lucas GADOUX CPV - 500 0 6 0 0 6 100 64 Détails
68 Charles MONTAGNE S.L.C - 500 0 4 0 0 4 100 40 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune