Identité
Nom | GUILLEMOT |
---|---|
Prénom | Pierre |
Sexe | ![]() |
N° de licence | 99245901 |
Age | 25 ans |
Classement | 500 |
Club
Saison | Club |
---|---|
2015 - 2016 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
2014 - 2015 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
2013 - 2014 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
2012 - 2013 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
2011 - 2012 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
A joué dans les équipes suivantes
Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
---|---|---|---|---|---|
2015 - 2016 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
|
|
|