| Class. début saison | 500 | Matchs disputés | 13 |
|---|---|---|---|
| Progression | 0 | Victoires | 2 |
| Class. en cours | 500 | Défaites | 11 |
| V / D | Date | Joueur | Club | Class. | Journée | Compétition | Coef | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 14/03/2026 | Noah BOURLOT | A.E.L - | 799 | 6 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -1,25 |
| D | 14/03/2026 | Célian VIGNAUD | E.P.P.S - | 595 | 6 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -5 |
| D | 14/03/2026 | Timéo JACQUARD | TTD - | 814 | 6 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -0,625 |
| D | 17/01/2026 | Noah BOURLOT | A.E.L - | 799 | 4 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -1,25 |
| D | 17/01/2026 | Timéo BOUSSAGEON | S.L.C - | 507 | 4 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -6,25 |
| D | 17/01/2026 | Timéo BOUSSAGEON | S.L.C - | 507 | 4 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -6,25 |
| V | 17/01/2026 | Matheo KIROUANI LAROUSSE | E.P.P.S - | 500 | 4 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 7,5 |
| D | 17/01/2026 | Charline BONVALOT | TTD - | 543 | 4 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -5,625 |
| D | 08/11/2025 | Noah BOURLOT | A.E.L - | 718 | 2 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -1,25 |
| V | 08/11/2025 | Maxence GRENIER | A.E.L - | 500 | 2 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | 7,5 |
| D | 08/11/2025 | Paul GALLY LEGER | T.T.G.B - | 500 | 2 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -6,25 |
| D | 08/11/2025 | Théo TINDILLER | T.T.G.B - | 862 | 2 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -0,625 |
| D | 08/11/2025 | Charline BONVALOT | TTD - | 541 | 2 | CHAMPIONNAT JEUNES | 1.25 | -5,625 |
