Connexion



Visites

2420533
5 visiteurs

Saison
Compétition
Phase 1 Phase 2 Barrage Ph 1 Barrage Ph 2
Journée

Total

Place Club Pts Joué Vic %V Nul %N Déf %D PP PC GA
1 Entente Pongiste du Pays Sotranien - Equipe 1 17 7 4 57,1 2 28,6 1 14,3 43 27 16
2 Club de Tennis de Table de MAISON FEYNE - Equipe 3 16 6 5 83,3 0 0 1 16,7 40 20 20
3 GOUZON Tennis de Table - Equipe 1 16 6 4 66,7 2 33,3 0 0 37 23 14
4 GOUZON Tennis de Table - Equipe 2 14 7 3 42,9 1 14,3 3 42,9 35 35 0
5 Tennis de Table DUNOIS - Equipe 1 12 7 2 28,6 1 14,3 4 57,1 37 33 4
6 Tennis de Table GRAND-BOURG - Equipe 1 12 7 1 14,3 3 42,9 3 42,9 33 37 -4
7 Association Sportive FRANSECHES - Equipe 2 11 7 2 28,6 1 14,3 4 57,1 25 45 -20
8 Association Sportive FRANSECHES - Equipe 3 9 7 0 0 2 28,6 5 71,4 20 50 -30

Joué: Matchs joués
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Nul: Matchs nuls
%N: Pourcentage de nuls
Déf: Défaites
%D: Pourcentage de défaites
PP: Points pris
PC: Points concédés
GA: Goal Average