Connexion



Visites

2277060
5 visiteurs

Saison
Compétition
Phase 1 Phase 2
Journée

Total

Place Club Pts Joué Vic %V Nul %N Déf %D PP PC GA
1 F.R.J.E.P. SAINT LAURENT - Equipe 1 15 5 5 100 0 0 0 0 42 8 34
2 Amis Ecole Laique GUERET - Equipe 2 14 6 3 50 2 33,3 1 16,7 37 23 14
3 Amis Ecole Laique GUERET - Equipe 1 13 6 3 50 1 16,7 2 33,3 28 32 -4
4 Sports et Loisirs CHAMPAGNAT - Equipe 1 12 6 2 33,3 2 33,3 2 33,3 29 31 -2
5 Top Spin Club BOURGANEUF - Equipe 1 11 5 3 60 0 0 2 40 28 22 6
6 F.R.J.E.P. SAINT LAURENT - Equipe 2 11 6 2 33,3 1 16,7 3 50 29 31 -2
7 Amicale Pongiste CROCQ - Equipe 1 10 6 1 16,7 2 33,3 3 50 21 39 -18
8 Amicale Canon de Bois JARNAGES - Equipe 1 6 6 0 0 0 0 6 100 16 44 -28

Joué: Matchs joués
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Nul: Matchs nuls
%N: Pourcentage de nuls
Déf: Défaites
%D: Pourcentage de défaites
PP: Points pris
PC: Points concédés
GA: Goal Average