Connexion



Visites

2423697
5 visiteurs

Saison
Compétition
Phase 1 Phase 2
Journée

Total

Place Club Pts Joué Vic %V Nul %N Déf %D PP PC GA
1 F.R.J.E.P. SAINT LAURENT - Equipe 1 20 7 6 85,7 1 14,3 0 0 55 15 40
2 Top Spin Club BOURGANEUF - Equipe 1 19 7 6 85,7 0 0 1 14,3 43 27 16
3 Sports et Loisirs CHAMPAGNAT - Equipe 1 16 7 3 42,9 3 42,9 1 14,3 43 27 16
4 LAVAVEIX Smash - Equipe 1 14 7 4 57,1 0 0 3 42,9 31 39 -8
5 Amicale Canon de Bois JARNAGES - Equipe 1 12 7 2 28,6 1 14,3 4 57,1 30 40 -10
6 Office Local du Sport AUZANCES - Equipe 1 12 7 2 28,6 1 14,3 4 57,1 30 40 -10
7 F.R.J.E.P. SAINT LAURENT - Equipe 2 11 7 2 28,6 0 0 5 71,4 28 42 -14
8 Entente Pongiste du Pays Sotranien - Equipe 1 7 7 0 0 0 0 7 100 20 50 -30

Joué: Matchs joués
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Nul: Matchs nuls
%N: Pourcentage de nuls
Déf: Défaites
%D: Pourcentage de défaites
PP: Points pris
PC: Points concédés
GA: Goal Average