Connexion



Visites

2418091
5 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors
Journée
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Pierre-Alexandre ANDRE T.S.C.B - 523 23 8 4 50 4 50 130 Détails
2 Thomas BELLOT ANTHONY A.P.C - 500 0 18 5 27,8 13 72,2 140 Détails
3 Ludovic CARTIER O.L.S.A. - 581 81 24 14 58,3 10 41,7 385 Détails
4 TIPHAINE DELAGE E.P.P.S - 500 0 4 2 50 2 50 20 Détails
5 Noa DELORME E.P.P.S - 730 113 30 28 93,3 2 6,7 560 Détails
6 Maxence ESCALLE A.E.L - 516 16 28 14 50 14 50 355 Détails
7 MATILIN GRAND E.P.P.S - 500 0 4 0 0 4 100 20 Détails
8 Martin MARC A.E.L - 500 0 28 8 28,6 20 71,4 220 Détails
9 Thomas MAROTEAU A.E.L - 575 75 30 20 66,7 10 33,3 400 Détails
10 Lucas NAUDON E.P.P.S - 500 0 21 4 19 17 81 125 Détails
11 Alexis NAUDON E.P.P.S - 511 11 19 9 47,4 10 52,6 185 Détails
12 Loris RAPIN E.P.P.S - 591 91 27 19 70,4 8 29,6 360 Détails
13 François RECOULE E.P.P.S - 500 0 10 0 0 10 100 60 Détails
14 Mathias REDON S.L.C - 500 0 17 5 29,4 12 70,6 95 Détails
15 Julien REY S.L.C - 622 28 27 18 66,7 9 33,3 415 Détails
16 Enzo ROUILLON A.E.L - 702 137 31 27 87,1 4 12,9 520 Détails
17 Paul SAVIDAN A.E.L - 522 22 10 6 60 4 40 125 Détails
18 Maxime SAVOY A.E.L - 500 0 22 5 22,7 17 77,3 260 Détails
19 Leandre SCHNEIDER O.L.S.A. - 500 0 18 6 33,3 12 66,7 170 Détails
20 Emiline SPILMONT E.P.P.S - 500 0 7 0 0 7 100 40 Détails
21 Armand TALABOT A.E.L - 511 11 17 8 47,1 9 52,9 205 Détails
22 Jules THIRIFAYS A.E.L - 500 0 10 4 40 6 60 180 Détails
23 Maëlle TIXIER T.S.C.B - 500 0 4 1 25 3 75 20 Détails
24 Antonin TIXIER T.S.C.B - 500 0 4 0 0 4 100 20 Détails
25 Enzo TRIGNOL A.E.L - 556 56 28 16 57,1 12 42,9 380 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune