| Place | Joueur | Club | Pts ![]() |
Prog. ![]() |
Joue ![]() |
Vic ![]() |
%V ![]() |
Def ![]() |
%D ![]() |
ChJn ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliott BERTHON | S.L.C - | 569 | -13 | 22 | 11 | 50 | 11 | 50 | 229 | Détails |
| 2 | Chloé BOURLOT | A.E.L - | 823 | 91 | 26 | 25 | 96,2 | 1 | 3,8 | 580 | Détails |
| 3 | Mathis BOUSSANGE | A.E.L - | 500 | 0 | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 35 | Détails |
| 4 | Géraud CHENARD | A.E.L - | 500 | 0 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 55 | Détails |
| 5 | Ewen DAL PONT | TTD - | 652 | 29 | 15 | 12 | 80 | 3 | 20 | 195 | Détails |
| 6 | Yanis ELBASYOUNI | T.T.G.B - | 500 | 0 | 5 | 1 | 20 | 4 | 80 | 32 | Détails |
| 7 | Noé FOURNIER | A.E.L - | 500 | 0 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 82 | Détails |
| 8 | Victor GASTELLUSSARY | TTD - | 500 | -25 | 17 | 5 | 29,4 | 12 | 70,6 | 167 | Détails |
| 9 | Simon GAUDOIN | A.E.L - | 500 | 0 | 9 | 1 | 11,1 | 8 | 88,9 | 67 | Détails |
| 10 | Jules GAUMET | S.L.C - | 546 | 46 | 29 | 12 | 41,4 | 17 | 58,6 | 325 | Détails |
| 11 | Gabriel GRESSIER-MARCOTTE | S.L.C - | 500 | 0 | 18 | 6 | 33,3 | 12 | 66,7 | 185 | Détails |
| 12 | Lila JACQUARD | TTD - | 500 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 100 | 144 | Détails |
| 13 | Victor MATHE MOREAU | T.T.G.B - | 500 | 0 | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 | 45 | Détails |
| 14 | Louis RAPATEL | A.E.L - | 715 | 95 | 26 | 21 | 80,8 | 5 | 19,2 | 500 | Détails |
| Joue | : Matchs joues |
| Vic | : Victoires |
| %V | : Pourcentage de victoires |
| Def | : Defaites |
| %D | : Pourcentage de defaites |
| ChJn | : Pts Championnat Jeune |

