Connexion



Visites

2426356
6 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors
Journée
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Maxence BOUCHERAT F.R.J.E.P - 780 64 30 25 83,3 5 16,7 400 Détails
2 Coline BOUCHERAT F.R.J.E.P - 507 7 6 4 66,7 2 33,3 0 Détails
3 Samuel CHAMPION TTD - 591 37 33 18 54,5 15 45,5 207 Détails
4 Matheo DENIS TTD - 500 0 23 4 17,4 19 82,6 91 Détails
5 Matias DEVEZE A.C.B.J - 687 187 20 13 65 7 35 210 Détails
6 Lino DUPUIS A.E.L - 545 33 32 15 46,9 17 53,1 206 Détails
7 Maxence ESCALLE A.E.L - 864 98 27 25 92,6 2 7,4 460 Détails
8 Mathéo GUNTHER-YAHIAOUI A.E.L - 507 7 10 4 40 6 60 72 Détails
9 Lola HERRAULT F.R.J.E.P - 500 0 20 3 15 17 85 135 Détails
10 Thomas HILLEWAERE E.P.P.S - 500 0 12 6 50 6 50 64 Détails
11 Raphael JOACHIM E.P.P.S - 695 -40 6 4 66,7 2 33,3 55 Détails
12 Gabriel LAFARGE A.E.L - 666 121 26 20 76,9 6 23,1 222 Détails
13 Iwan LE GRAVERAND T.T.M - 500 0 6 1 16,7 5 83,3 28 Détails
14 Martin MARC A.E.L - 525 -23 11 4 36,4 7 63,6 64 Détails
15 Thomas MAROTEAU A.E.L - 760 20 17 14 82,4 3 17,6 225 Détails
16 Clarisse MATHIVET ASPR - 500 0 18 1 5,6 17 94,4 88 Détails
17 Hippolyte PAILLOUX S.L.C - 500 0 25 4 16 21 84 107 Détails
18 Mathias RICHARD T.T.G.B - 500 0 6 1 16,7 5 83,3 0 Détails
19 Nathan SANCH ASPR - 500 0 25 9 36 16 64 161 Détails
20 Maxime SAVOY A.E.L - 517 -16 16 6 37,5 10 62,5 97 Détails
21 Maxence SIMONET A.C.B.J - 500 0 3 2 66,7 1 33,3 32 Détails
22 Charly STACHOWSKI F.R.J.E.P - 571 36 14 8 57,1 6 42,9 99 Détails
23 Enzo TRIGNOL A.E.L - 669 -19 12 8 66,7 4 33,3 85 Détails
24 Victor YVERNAULT S.L.C - 554 54 16 8 50 8 50 95 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune