| Place | Joueur | Club | Pts ![]() |
Prog. ![]() |
Joue ![]() |
Vic ![]() |
%V ![]() |
Def ![]() |
%D ![]() |
ChJn ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliott BERTHON | S.L.C - | 569 | -13 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 55 | Détails |
| 2 | Chloé BOURLOT | A.E.L - | 823 | 91 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 100 | Détails |
| 3 | Mathis BOUSSANGE | A.E.L - | 500 | 0 | 5 | 1 | 20 | 4 | 80 | 35 | Détails |
| 4 | Ewen DAL PONT | TTD - | 652 | 29 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 65 | Détails |
| 5 | Victor GASTELLUSSARY | TTD - | 500 | -25 | 5 | 1 | 20 | 4 | 80 | 32 | Détails |
| 6 | Jules GAUMET | S.L.C - | 546 | 46 | 6 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 45 | Détails |
| 7 | Gabriel GRESSIER-MARCOTTE | S.L.C - | 500 | 0 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 40 | Détails |
| 8 | Lila JACQUARD | TTD - | 500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 32 | Détails |
| 9 | Louis RAPATEL | A.E.L - | 715 | 95 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 80 | Détails |
| 10 | Djo RIBET | A.E.L - | 500 | 0 | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 37 | Détails |
| 11 | Mathew TYRODE TIZORIN | S.L.C - | 500 | 0 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 32 | Détails |
| Joue | : Matchs joues |
| Vic | : Victoires |
| %V | : Pourcentage de victoires |
| Def | : Defaites |
| %D | : Pourcentage de defaites |
| ChJn | : Pts Championnat Jeune |

