Recevant | Score | Visiteur |
---|---|---|
A.L.F.J.E.P. AUBUSSON - Equipe 1 | 2 - 8 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT - Equipe 2 |
Détails
Détails des scoresRecevant | Score | Visiteur |
---|---|---|
Thierry TATRIS | 0 - 1 | Patrice GIRAUD |
Eric DUPRE | 0 - 1 | Gauthier MALTERRE |
Maud SEVIN | 0 - 1 | Thierry MARCEAU |
Eric DUPRE | 1 - 0 | Patrice GIRAUD |
Double | 0 - 1 | Double |
Maud SEVIN | 0 - 1 | Gauthier MALTERRE |
Thierry TATRIS | 0 - 1 | Thierry MARCEAU |
Maud SEVIN | 1 - 0 | Patrice GIRAUD |
Thierry TATRIS | 0 - 1 | Gauthier MALTERRE |
Eric DUPRE | 0 - 1 | Thierry MARCEAU |
Date : | 26 avril 2024 |
---|---|
Heure : | 20:30 |
Compétition : | LIGUE 3
Phase 2 Journée : 7 |