| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| VALLIERE Tennis de Table - Equipe 2 | 7 - 3 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT - Equipe 3 |
Détails
Détails des scores
| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Thomas DROZ | 1 - 0 | Gauthier MALTERRE |
| Neil TAYLOR | 1 - 0 | Patrice GIRAUD |
| Yann CHARUEL | 1 - 0 | Damien LAURENSON |
| Neil TAYLOR | 0 - 1 | Gauthier MALTERRE |
| Double | 0 - 1 | Double |
| Yann CHARUEL | 1 - 0 | Patrice GIRAUD |
| Thomas DROZ | 1 - 0 | Damien LAURENSON |
| Yann CHARUEL | 0 - 1 | Gauthier MALTERRE |
| Thomas DROZ | 1 - 0 | Patrice GIRAUD |
| Neil TAYLOR | 1 - 0 | Damien LAURENSON |
| Date : | 17 octobre 2025 |
|---|---|
| Heure : | 20:30 |
| Compétition : | LIGUE 3
Phase 1 Journée : 3 |

