| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Amicale Canon de Bois JARNAGES - Equipe 1 | 1 - 9 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT - Equipe 1 |
Détails
Détails des scores
| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Christophe SAUTOUR | 0 - 1 | Cédric BELHOMME |
| Richard JONES | 0 - 1 | Pierre DE SMEDT |
| Francis DUBOSCLARD | 0 - 1 | Christophe LEBLANC |
| Richard JONES | 0 - 1 | Cédric BELHOMME |
| Double | 0 - 1 | Double |
| Francis DUBOSCLARD | 0 - 1 | Pierre DE SMEDT |
| Christophe SAUTOUR | 0 - 1 | Christophe LEBLANC |
| Francis DUBOSCLARD | 0 - 1 | Cédric BELHOMME |
| Christophe SAUTOUR | 1 - 0 | Pierre DE SMEDT |
| Richard JONES | 0 - 1 | Christophe LEBLANC |
| Date : | 06 février 2026 |
|---|---|
| Heure : | 20:30 |
| Compétition : | LIGUE 1
Phase 2 Groupe : B Journée : 2 |

