| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Tennis de Table DUNOIS - Equipe 3 | 4 - 6 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT - Equipe 4 |
Détails
Détails des scores
| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Frederic SARGNON | 1 - 0 | Anthony NOUALLET |
| Guillaume BOURDEAUX | 0 - 1 | Ninon TRAYAUD |
| Pascal GUINARD | 0 - 1 | Charlie HURION |
| Frederic SARGNON | 1 - 0 | Vincent TRAYAUD |
| Double | 1 - 0 | Double |
| Guillaume BOURDEAUX | 0 - 1 | Anthony NOUALLET |
| Pascal GUINARD | 0 - 1 | Ninon TRAYAUD |
| Frederic SARGNON | 1 - 0 | Charlie HURION |
| Guillaume BOURDEAUX | 0 - 1 | Vincent TRAYAUD |
| Pascal GUINARD | 0 - 1 | Anthony NOUALLET |
| Date : | 30 janvier 2026 |
|---|---|
| Heure : | 20:30 |
| Compétition : | LIGUE 4
Phase 2 Journée : 1 |

