| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Amis Ecole Laique GUERET - Equipe 7 | 6 - 4 | Association Sportive FRANSECHES - Equipe 2 |
Détails
Détails des scores
| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Sandra CHAMPAGNE | 0 - 1 | Antonin THIBAUD |
| Jonathan RENAUD | 1 - 0 | Thomas PEPY |
| Louis RAPATEL | 0 - 1 | Benjamin PSAILA |
| Marc BENOIT DU REY | 0 - 1 | Antonin THIBAUD |
| Double | 1 - 0 | Double |
| Louis RAPATEL | 1 - 0 | Jérémy FLIPS |
| Sandra CHAMPAGNE | 1 - 0 | Benjamin PSAILA |
| Jonathan RENAUD | 1 - 0 | Antonin THIBAUD |
| Sandra CHAMPAGNE | 0 - 1 | Thomas PEPY |
| Marc BENOIT DU REY | 1 - 0 | Jérémy FLIPS |
| Date : | 30 janvier 2026 |
|---|---|
| Heure : | 20:30 |
| Compétition : | LIGUE 4
Phase 2 Journée : 1 |

