| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Association Sportive FRANSECHES - Equipe 2 | 9 - 1 | Tennis de Table DUNOIS - Equipe 3 |
Détails
Détails des scores
| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Jean-Pierre DESCHATRES | 1 - 0 | Guillaume BOURDEAUX |
| Antonin THIBAUD | 1 - 0 | Pascal GUINARD |
| Benjamin PSAILA | 1 - 0 | Romain CHAMPION |
| Jérémy FLIPS | 1 - 0 | Guillaume BOURDEAUX |
| Double | 0 - 1 | Double |
| Jean-Pierre DESCHATRES | 1 - 0 | Pascal GUINARD |
| Antonin THIBAUD | 1 - 0 | Romain CHAMPION |
| Benjamin PSAILA | 1 - 0 | Guillaume BOURDEAUX |
| Jérémy FLIPS | 1 - 0 | Pascal GUINARD |
| Jean-Pierre DESCHATRES | 1 - 0 | Romain CHAMPION |
| Date : | 06 février 2026 |
|---|---|
| Heure : | 20:30 |
| Compétition : | LIGUE 4
Phase 2 Journée : 2 |

