| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES - Equipe 2 | 8 - 2 | Association Sportive FRANSECHES - Equipe 2 |
Détails
Détails des scores
| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Henri GUIMBRETIERE | 1 - 0 | Jérémy FLIPS |
| Paul CHARASSON | 1 - 0 | Antonin THIBAUD |
| Carine DE SMEDT | 1 - 0 | Thomas PEPY |
| Benjamin CATTELET | 1 - 0 | Jérémy FLIPS |
| Double | 1 - 0 | Double |
| Henri GUIMBRETIERE | 1 - 0 | Antonin THIBAUD |
| Paul CHARASSON | 0 - 1 | Thomas PEPY |
| Carine DE SMEDT | 1 - 0 | Jérémy FLIPS |
| Benjamin CATTELET | 0 - 1 | Antonin THIBAUD |
| Henri GUIMBRETIERE | 1 - 0 | Thomas PEPY |
| Date : | 24 avril 2026 |
|---|---|
| Heure : | 20:30 |
| Compétition : | LIGUE 4
Phase 2 Journée : 6 |

