| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Tennis de Table GRAND-BOURG - Equipe 1 | 9 - 1 | F.R.J.E.P. SAINT LAURENT - Equipe 2 |
Détails
Détails des scores
| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Julien FORMONT | 1 - 0 | Charlie HURION |
| Jean-Sébastien BUREAUD | 0 - 1 | Thibaut LE BOSSER |
| Maël BONNAUD | 1 - 0 | Marc FOUGERAS |
| Jean-Sébastien BUREAUD | 1 - 0 | Charlie HURION |
| Double | 1 - 0 | Double |
| Maël BONNAUD | 1 - 0 | Thibaut LE BOSSER |
| Julien FORMONT | 1 - 0 | Marc FOUGERAS |
| Maël BONNAUD | 1 - 0 | Charlie HURION |
| Julien FORMONT | 1 - 0 | Thibaut LE BOSSER |
| Jean-Sébastien BUREAUD | 1 - 0 | Marc FOUGERAS |
| Date : | 03 mai 2026 |
|---|---|
| Heure : | 14:00 |
| Compétition : | LIGUE 1
Play-Off Journée : 2 |

