| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Centre Cult et Sportif FELLETIN - Equipe 1 | 4 - 6 | Amicale Canon de Bois JARNAGES - Equipe 1 |
Détails
Détails des scores
| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Pierre SKRZYPCZAK | 0 - 1 | Francis DUBOSCLARD |
| Olivier DECHEZLEPRETRE | 0 - 1 | Yvan BRUNAUD |
| Christophe PICHON | 0 - 1 | Richard JONES |
| Philippe LEFAURE | 1 - 0 | Francis DUBOSCLARD |
| Double | 1 - 0 | Double |
| Pierre SKRZYPCZAK | 0 - 1 | Yvan BRUNAUD |
| Olivier DECHEZLEPRETRE | 0 - 1 | Richard JONES |
| Christophe PICHON | 1 - 0 | Francis DUBOSCLARD |
| Philippe LEFAURE | 1 - 0 | Yvan BRUNAUD |
| Pierre SKRZYPCZAK | 0 - 1 | Richard JONES |
| Date : | 03 mai 2026 |
|---|---|
| Heure : | 14:00 |
| Compétition : | LIGUE 1
Play-Off Journée : 2 |

