Identité
| Nom | BERNARD |
|---|---|
| Prénom | Daniel |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99233927 |
| Age | 74 ans |
| Classement | 563 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2021 - 2022 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2015 - 2016 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2014 - 2015 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2013 - 2014 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2012 - 2013 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2011 - 2012 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 - 2015 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
|
|
|

